ASK13
Schulungsdoppelsitzer | D-0338
Bei uns wird sie vorrangig in der Anfängerschulung bis zu den ersten Alleinflügen der Schüler eingesetzt. An beiden Sitzplätzen sind alle Bedienelemente und Instrumente gleichermaßen vorhanden. Zu Beginn der Ausbildung kann der Lehrer so das Flugzeug vom hinteren Platz aus komplett bedienen, und mit zunehmender Erfahrung kann der Schüler auf dem vorderen Sitz immer mehr Handgriffe durchführen, bis er die Steuerung sicher beherrscht und den Segler allein fliegen kann.
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | ASK-13 (Werk Nr. 13185) |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
Hersteller | Alexander Schleicher Flugzeugbau |
Bauweise | Gemischt |
Spannweite | 15,95 m |
Rumpflänge | 8,18 m |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 53 km/h |
Bestes Gleiten | 1:27 bei 85 Km/h |
Geringste Sinkgeschwindigkeit | 0,80 m/sec bei 60 Km/h |
Leergewicht | ca. 296 Kg |
Belastungsgrenzen | +4,0 G/ -2,0 G |
Fahrwerk Starr | Hauptrad, Bugrad, Spornrad |
Astir CS 77
Übungs- und Leistungsflugzeug | D-7498 „NA“
Die D-7498 dient als Übungs- und Leistungsflugzeug, hauptsächlich für Schüler aber auch Scheininhaber erfreuen sich daran.
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | Astir CS 77 (Werk Nr. 1661) |
Anzahl Sitzplätze | 1 |
Hersteller | Burkhart Grob Flugzeugbau |
Bauweise | GFK |
Spannweite | 15 m |
Rumpflänge | 6,69 m |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 60 km/h |
Bestes Gleiten | 1:37,3 bei 95 km/h |
Geringste Sinkgeschwindigkeit | ca. 0,6 m/s bei 75 km/h |
Leergewicht | 270 kg |
Belastungsgrenzen | +4,0 G/ -2,0G |
Fahrwerk | Hauptrad einziehbar+ Schleifsporn |
Ka 6 CR
Streckenflüge, Übungsflüge | D-9401
Unsere Ka-6 CR wird von Scheininhabern gerne geflogen, da es über sehr leichgängige und harmonisch abgestimmte Ruder verfügt. Das Muster ist bekannt dafür dass es im Aufwind sehr gute Steigflugeigenschaften bietet und auch bei schwierigen thermischen Verhältnissen angenehm zu fliegen ist. Das Flugzeug wird sowohl in der Schulung, als auch für Platz- oder Überlandflüge von Scheininhabern verwendet.
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | Ka-6 CR (Werk Nr. 6561) |
Anzahl Sitzplätze | 1 |
Hersteller | Alexander Schleicher Flugzeugbau |
Bauweise | Holzbauweise |
Spannweite | 15 m |
Rumpflänge | 6,68 m |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 58 km/h |
Bestes Gleiten | 1:30 bei 80 km/h |
Geringste Sinkgeschwindigkeit | 0,65 m/s bei 68 km/h |
Leergewicht | 180 kg |
Belastungsgrenzen | +4,0 G/ -2,0G |
Fahrwerk | Hauptrad, Schleifsporn |
Twin Astir
Streckenflugtraining, Gastflüge | D-4845
Wir setzen den Twin u.a. für Gastflüge ein, außerdem dient er als Trainer zwecks Überlandeinweisungen.
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | Twin Astir I (Werk Nr. 3054) |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
Hersteller | Burkhart Grob Flugzeugbau |
Bauweise | GFK |
Wettbewerbsklasse | Doppelsitzer |
Spannweite | 17,5 m |
Flügelfläche | 17,8 m² |
Rumpflänge | 8,1 m |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 66 km/h einsitzig |
Bestes Gleiten | 1:37,5 bei 105 km/h |
Geringste Sinkgeschwindigkeit | 0,62 m/s bei 75 km/h |
Leergewicht | ca. 420 Kg |
Belastungsgrenzen | +5,3 G/ -2,65 G |
Fahrwerk | Hauptrad einziehbar, Spornrad |
ASW 19 B „LG“
Leistungsflugzeug | D-8219 „LG“
Die ASW 19 (LG) gehört seit 2002 zu unserem Flugzeugpark und dient dem Leistungsflug. Sie verfügt über ausgezeichnete Flugeigenschaften und ist eines der besten Flugzeuge der Clubklasse. Daher wird sie auch auf Wettbewerben eingesetzt. Mit ihr darf fliegen, wer genügend Erfahrung auf dem Astir gesammelt hat.
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | ASW-19 B |
Werk Nr. | 19218 |
Kennzeichen | D-8219 „LG“ |
Anzahl Sitzplätze | 1 |
Hersteller | Alexander Schleicher Flugzeugbau |
Bauweise | GFK |
Wettbewerbsklasse | Club |
Spannweite | 15 m |
Rumpflänge | 6,82 m |
Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 67 km/h |
Bestes Gleiten | 1:38,5 bei 95 km/h |
Geringste Sinkgeschwindigkeit | 0,62 m/s bei 75 km/h |
Leergewicht | 269 kg |
Belastungsgrenzen | +5,3 G/ -2,65 G |
Fahrwerk | Hauptrad einziehbar+ Spornrad |
ASW 19 B „LV“
Leistungsflugzeug | D-5965 „LV“
Seit 2016 verfügen wir über eine zweite ASW 19 (LV).
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | ASW-19 B |
Werk Nr. | 19094 |
Kennzeichen | D-5965 „LV“ |
Anzahl Sitzplätze | 1 |
Hersteller | Alexander Schleicher Flugzeugbau |
Bauweise | GFK |
Wettbewerbsklasse | Club |
Spannweite | 15 m |
Rumpflänge | 6,82 m |
Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 67 km/h |
Bestes Gleiten | 1:38,5 bei 95 km/h |
Geringste Sinkgeschwindigkeit | 0,62 m/s bei 75 km/h |
Leergewicht | 272,5 kg |
Belastungsgrenzen | +5,3 G/ -2,65 G |
Fahrwerk | Hauptrad einziehbar + Schleifsporn |
DG 300 WL
Leistungsflugzeug | D-8066 „S8“
Die DG-300 ELAN wird als Leistungsflugzeug für Streckenflüge verwendet. Seit Anfang 2006 verfügt sie über abnehmbare Winglets.
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | DG-300 ELAN (Werk Nr. 3E182) |
Anzahl Sitzplätze | 1 |
Hersteller | Hersteller Glaser/Dirks Flugzeugbau GmbH, ELAN |
Bauweise | GFK |
Wettbewerbsklasse | Club / Standard |
Spannweite | 15 m |
Flügelfläche | 10,27 m² |
Rumpflänge | 6,80 m |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 65 km/h |
Bestes Gleiten | 1:42 bei 100 km/h |
Geringste Sinkgeschwindigkeit | 0,59 m/s bei 78 km/h |
Leergewicht | 263 kg |
Belastungsgrenzen | +5,3 G/ -2,65 G |
Fahrwerk | Hauptrad einziehbar |